类型: | 数字式温湿度计 | 测量误差: | ±0.5(℃) |
型号: | HC520 | 测量精度: | ±0.5 |
分辨率: | 0.1 | 品牌: | 创新 |
温度范围: | -50-70(℃) | 湿度范围: | 10%-99% |
加工定制: | 否 |
厂家直销,量大优惠。
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。
|
类型: | 数字式温湿度计 | 测量误差: | ±0.5(℃) |
型号: | HC520 | 测量精度: | ±0.5 |
分辨率: | 0.1 | 品牌: | 创新 |
温度范围: | -50-70(℃) | 湿度范围: | 10%-99% |
加工定制: | 否 |
厂家直销,量大优惠。
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。