加工定制: | 否 | 测量范围: | 0--9.99 10--99.9 100--1000NTU |
类型: | 便携式浊度仪 | 重量: | 0.5(kg) |
型号: | Turby-1000 | 品牌: | 韩国修马斯 |
显示方式: | 数字 | 电源电压: | 自由电压(100-250V)充电电池(锂离子)(V) |
外观尺寸: | 98(W)*202(D)*15(H) | 工作温度: | 0--50℃ |
光源: | 钨灯 |
联系方式:
负责人:刘小姐
移动电话:15853173241
电话:0531-82562206
传真:0531-82562202
QQ:2224801206
具有与实验室相同水准的准确度和测量度;测量范围广而可用于自来水、污水等;与同类产品相比,延长了灯的寿命(15000小时);重量轻、携带方便(提供高级专用包);充电电池、交流电源。
型号 | Turby-1000 |
测量方法 | 浊度法 |
测量范围 | 0~9.99,10 ~99.9,100 ~1000NTU |
精度 | ±2%(0 ~499NTU), ±3%(500 ~1000NTU) |
分辨率 | 0.01NTU(0~9.99NTU)/0.1NTU(10~99.9NTU)/1NTU(100~1000NTU) |
再现性 | 得出的结果±1%或0.01NTU |
光源 | 钨灯 |
工作温度 | 0~50℃ |
显示 | 128&tiMES;64 dot |
接口 | RS232C |
电源 | 自由电压(100~250V) 充电电池(锂离子) 3.7v850mA |
外观尺寸 | |
重量 | 500g |
选件 | 热打印机 |
特点
具有与实验室相同水准的品质分析(分辨率0.01NTU)
|
测量范围广,可用于自来水、污水、废水等
|
使用简单,容易校准
|
高精确度
|
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。