功率: | 1.72(kw) | 营销: | 新品 |
容量: | 18份盘(立方米) | 种类: | 冷柜 |
加工定制: | 是 | 型号: | MC18 |
日耗电量: | 15-20(度/天) | 制温范围: | 0~-25(℃) |
适用范围: | 茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,调料加工厂设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备 | 品牌: | MEHEN/美恒 |
外形尺寸: | 1200-2600(mm) |
冰淇淋展示柜
厂家直销:冰淇淋展示柜机器,手工冰淇淋展示柜机器,硬冰淇淋展示柜机器,意大利冰淇淋展示柜机器,挖球冰淇淋展示柜机器,哈根达斯冰淇淋展示柜机器,高档冰淇淋展示柜机器,美恒冰淇淋展示柜机器,小推车冰淇淋展示柜机器,大型冰淇淋展示柜机器,冰糕机器,棒冰机器,批发冰淇淋机器,南京冰淇淋展示柜机器,国产冰淇淋展示柜机器,冰淇淋展示柜设备。
操作说明
成熟,先进的制冷,除雾和化霜技术,整洁优美的外观,客户可定制彩色,商标以及DIY设计
产品特点:
1:良好的内循环风道设计,成熟的风力控制,柜内温度分布均匀,
2:非常合理的制冷设计,节能降温
3:自动除雾,除霜功能
4:全透明设计,无视线死角,多种彩色可选
5:全进口压缩机,性能优异可靠
6:冰淇淋勺子清洗槽算配
7:国际认可环保冷媒R404A
型号 | 配置参数(风冷) | 功率 | 净尺寸 (mm) | 净重 | 价格 | ||||
规格 | 电源 | KW | W | D | H | KG | 人民币 | ||
展示柜 | |||||||||
MCH06 | 6x4.5 | 220V/1PH/50HZ | 0.7 | 750 | 1130 | 1250 | 120 | 面议 | |
MC07 | 7x4.5 | 220V/1PH/50HZ | 0.7 | 900 | 1130 | 1250 | 150 | 面议 | |
MC12 | 12x4.5 | 220V/1PH/50HZ | 0.7 | 1250 | 1130 | 1290 | 225 | 面议 | |
MC14 | 14x4.5 | 220V/1PH/50HZ | 0.9 | 1450 | 1130 | 1290 | 275 | 面议 | |
MC18 | 18x4.5 | 220V/1PH/50HZ | 1.6 | 1800 | 1130 | 1290 | 315 | 面议 | |
MC20 | 20x4.5 | 220V/1PH/50HZ | 1.8 | 2000 | 1130 | 1290 | 365 | 面议 | |
MC24 | 24X4.5 | 220V/1PH/50HZ | 2.1 | 2350 | 1130 | 1290 | 385 | 面议 | |
MC26 | 26X4.5 | 220V/1PH/50HZ | 2.1 | 2520 | 1130 | 1290 | 400 | 面议 | |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。