罐体材质:咨询 | 轮胎数:10 | 排量:多种供选(L) |
总质量:31000(Kg)(kg) | 燃料种类:柴油 | 加工定制:是 |
排放标准:国标 | 整备质量:8560(Kg)(kg) | 类型:加油车 |
额定功率:177(kw) | 轴数:4 | 型号:加油车 |
底盘型号:EQ1310WSZ3GJ | 轮胎规格:10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 发动机型号:YC6A240-33 |
最高车速:85(km/h) | 品牌:程力威 | 驱动方式:柴油 |
外观颜色:灰色 | 额定载质量:18500(Kg)(kg) | 轴距:1950+4250+1350,1950+4250+1400(mm) |
外形尺寸(长*宽*高):11830,10850&tiMES;2470×2910,3200,3350(mm)(mm) |
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
温馨提示:产品价格仅供参考,具体请联系我们,谢谢!!
产品名称: | 东风前四后四加油车 | 公告批次: | 193 | ||||||||
底盘型号: | EQ1310WSZ3GJ | 排放标准: | - | ||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 32/16,32/19(°) | ||||||||
额定质量: | 18500(Kg) | 前悬后悬: | 1205/3075,1205/3025,1205/2095,1205/2045(mm) | ||||||||
整备质量: | 8560(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) | ||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1950/1950(mm) | ||||||||
轴距: | 1950+4250+1350,1950+4250+1400 | 后轮距: | 1950/1860(mm) | ||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/8/10+8 | ||||||||
轴荷: | 6500/6500/6700/11300 | 前排乘客: | 3 | ||||||||
外型尺寸: | |||||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||||
| |||||||||||
整车备注: | 选装驾驶室.由于驾驶室、轴距及后悬配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计.发动机C230 33净功率(kW):166。 | ||||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。