产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | ISO 1133 | 2.0 | g/10min | ||
共聚单体 | 丁烯 | |||||
密度 | ISO 1872/1 | 920 | g/cm3 | |||
机械性能 | 落镖冲击强度 | ASTM D-1709 | 110 | g | ||
断裂伸长率 | MD | ISO 1184 | 600 | % | ||
TD | ISO 1184 | 800 | % | |||
拉伸屈服强度 | MD | ISO 1184 | 10 | MPa | ||
TD | ISO 1184 | 11 | MPa | |||
撕裂强度 | MD | ASTM D-1922 | 110 | g/25μ | ||
TD | ASTM D-1922 | 300 | g/25μ | |||
拉伸断裂强度 | MD | ISO 1184 | 36 | MPa | ||
TD | ISO 1184 | 28 | MPa | |||
其它性能 | 雾度 | ISO 306 | 13 | % |
产品细节图
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。