品牌:鑫立电机 | 产品类型:单相异步电动机 | 型号:YC90S-4 |
极数:4极 | 额定功率:50Hz或60Hz | 额定电压:110V,115V,120V,220V,230V,240V(V) |
额定转速:1450或1800(rpm) | 产品认证:ISO9001 |
福安市鑫立电机有限公司建立于1997年,是专业的电动机,水泵,发电机的厂家。我们同时拥有一个13500平方米的新厂房。
我们的产品获得国家和省的质量检测。此外,我们的产品符合IEC标准,同时获得CCC,CE和ISO9001认证。优惠的价格,高质量的产品,良好的服务,使我们在国内外享有良好的声誉。同时,我们公司有完备及先进的测量测试设备,各种各样的加工设备,构成了测量、测试、加工一体的装配线。
如果您要寻找的是高质量的产品,一流的设计,那么我们将符合您的需求。我们已经和国内外的客户建立起互信的商业关系。如果您对我们的产品感兴趣,请随时跟我们联系。相信我们,我们是您最好的选择。我们真诚地欢迎您的合作。
YC系列大马力单相电动机械适用于驱动小型车床、水泵,对只有单相电源的家庭、作坊尤为适用。该系列电动机械采用先进技术设计,使用优质材料制造,具有外形美观、性能先进、维护方便、运行可靠的特点,符合IEC标准的有关规定。
YC系列电动机为全封闭扇冷式,输出功率3HP及以下采用电容起动,在额定电压下50HZ时起动动力矩大于3倍,60HZ时大于2.75倍,输出功率4HP及以上采用电容起动、运转,集中了起动转矩大、动转平稳、温升低、噪声小、过载能力强等优点。
工作条件
环境温度:-15℃≤θ≤40℃
海拔:不超过1000m
额定电压:110V 115V 120V2 20V 230V 240V
技术参数
型号 | 功率 | 电流 | 功率因素 | 效率(%) | 转速 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 最大转矩 | |
KW | HP | (A) | (r/min) | ||||||
YC711-2 | 0.18 | 1/4 | 1.9 | 0.70 | 63.0 | 2800 | 3.0 | 6.5 | 2.0 |
YC712-2 | 0.25 | 1/3 | 2.4 | 0.72 | 65.0 | 2800 | 3.0 | 6.5 | 2.0 |
YC80A-2 | 0.37 | 1/2 | 3.5 | 0.74 | 66.0 | 2840 | 3.0 | 6.5 | 2.0 |
YC80B-2 | 0.55 | 3/4 | 5.04 | 0.74 | 67.0 | 2850 | 3.0 | 6.5 | 2.0 |
YC80C-2 | 0.75 | 1 | 6.68 | 0.75 | 68.0 | 2850 | 3.0 | 6.5 | 2.0 |
YC90S-2 | 1.1 | 1.5 | 8.93 | 0.80 | 70.0 | 2850 | 2.8 | 7.0 | 2.0 |
YC90L-2 | 1.5 | 2 | 11.4 | 0.82 | 73.0 | 2870 | 2.8 | 7.0 | 2.0 |
YC100L-2 | 2.2 | 3 | 16.5 | 0.82 | 74.0 | 2900 | 2.5 | 7.0 | 2.0 |
YC112M1-2 | 3 | 4 | 21.4 | 0.84 | 76.0 | 2900 | 2.2 | 7.0 | 2.0 |
YC112M2-2 | 3.7 | 5 | 24.8 | 0.86 | 79.0 | 2900 | 2.2 | 7.0 | 2.0 |
YC711-4 | 0.12 | 1/6 | 1.9 | 0.58 | 48.0 | 1400 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
YC712-4 | 0.18 | 1/4 | 2.7 | 0.60 | 50.0 | 1400 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
YC80A-4 | 0.25 | 1/3 | 3.52 | 0.62 | 52.0 | 1400 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
YC80B-4 | 0.37 | 1/2 | 4.69 | 0.64 | 56.0 | 1400 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
YC80C-4 | 0.55 | 3/4 | 6.0 | 0.65 | 60.0 | 1400 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
YC90S-4 | 0.75 | 1 | 7.5 | 0.72 | 63.0 | 1400 | 2.8 | 6.5 | 2.0 |
YC90L-4 | 1.1 | 1.5 | 10.4 | 0.72 | 67.0 | 1420 | 2.8 | 6.5 | 2.0 |
YC100L-4 | 1.5 | 2 | 13.0 | 0.73 | 72.0 | 1440 | 2.8 | 6.5 | 2.0 |
YC112M-4 | 2.2 | 3 | 18.5 | 0.74 | 73.0 | 1450 | 2.5 | 6.5 | 2.0 |
YC132S1-4 | 3 | 4 | 22.4 | 0.80 | 76.0 | 1450 | 2.2 | 6.5 | 2.0 |
YC132S2-4 | 3.7 | 5 | 26.0 | 0.82 | 79.0 | 1450 | 2.2 | 6.5 | 2.0 |
YC132M-4 | 5.5 | 7.5 | 32.5 | 0.95 | 81.0 | 1450 | 2.2 | 6.5 | 2.0 |
外形及安装尺寸
机座号 | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 140 | 180 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 150 | 200 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 240 | 370 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 240 | 400 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 220 | 180 | 260 | 430 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 250 | 190 | 300 | 455 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 290 | 210 | 350 | 525 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 290 | 210 | 350 | 553 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。