品牌:黄 | 型号:2XZ-0.25,2XZ-0.5,2XZ-1,2XZ-2,2XZ-4,2XZ-8 | 材质:铸铁 |
驱动方式:电动 | 流量:1-1400(m3/h) | 转速:1400(rpm) |
型号 | 2XZ-0.25 | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-8 |
抽气速率(升/秒) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
极限真空(Pa)气镇关 | 0.6 | 0.06 | ||||
极限真空(Pa)气镇开 |
| 1.33 | ||||
转速(转/分) | 1400 | |||||
工作电压(伏) | 220 | 380/220 | 380 | |||
电机功率(千瓦) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 |
进气口直径(毫米) | Φ10 | Φ16 | Φ25 | Φ32 | ||
用油量(升) | 0.3 | 0.42 | 0.4 | 0.48 | 0.55 | 0.7 |
泵油温升(℃) | ≯40 | ≯50 | ||||
外型尺寸(毫米)长 | 400 | 445 | 478 | 518 | 510 | |
宽 | 125 | 148 | 165 | |||
高 | 224 | 256 | 277 | 285 | ||
总重量(公斤) | 11 | 13 | 14 | 20 | 22 | 35 |
噪音(分贝) | ≯65 | ≯76 | ||||
价 格 | 600 | 680 | 750 | 850 | 1000 | 1500 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。