是否提供加工定制:否 | 品牌:TES/泰仕 | 型号:TES-1307 |
品种:J/K | 分度号:看资料 | 测量范围:-190 ℃ to 1333 ℃(℃) |
允差等级:看资料 | 热响应时间:看资料(s) | 联接型式:固定螺纹 |
外形尺寸:145(长)&tiMES;68(宽)×35(高)(mm) |
台湾泰仕TES-1307 K/J热电偶记忆式温度计的产品简介:
泰仕TES-1307 ,K/J两种热电偶可供选择,自动换档功能,可记录8000笔资料的记忆式温度表。
泰仕TES-1307 K/J热电偶记忆式温度计的产品详细特点:
K/J Type2种热电耦可选择
自动换档
双显示
可记录8000笔资料
最大值/最小值/平均值
RS-232 接口
泰仕TES-1307 K/J热电偶记忆式温度计的技术参数:
测量范围 | Type K : -190 ℃ to 1333 ℃ (-310 ℉ to 2431 ℉) Type J : -190 ℃ to 760 ℃ (-310 ℉ to 1400 ℉) |
准确度 | (-190 ℃ ~ -0 ℃ ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7 ℃) (-310 ℉ ~ -0 ℉ ) ( +/- 0.5% rdg + 1.4 ℉) ( 0 ℃ ~ 1000 ℃) ( +/- 0.1% rdg + 0.5 ℃) ( 0 ℉ ~ 1000 ℉) ( +/- 0.1% rdg + 1.0 ℉) ( 1000 ℃ ~ 1333 ℃) ( +/- 0.2% rdg + 1 ℃) ( 1000 ℉ ~ 2431 ℉) ( +/- 0.2% rdg + 2 ℉) |
分辨率 | -190 ℃ ~ 999 ℃ (0.1 ℃) 1000 ℃ ~ 1333 ℃ ( 1 ℃) -310 ℉ ~ 999 ℉ (0.1 ℉) 1000 ℉ ~ 2431 ℉ ( 1 ℉) |
负荷保护最大输入电压 | 60VDC/24VRms |
电源 | 单个9V电池、006P或NEDA1604或IEC6F22 |
电池寿命 | 约 50 小时 |
操作 / 储存温湿度 | 0 ℃ to 40 ℃ (32 ℉ to 104 ℉)below 80﹪RH. -10 ℃ to 60 ℃ (14 ℉ to 140 ℉) below 70﹪RH. |
外形尺寸 | 145(长)&tiMES;68(宽)×35(高)mm |
重量 | 约 235G (含电池) |
附件 | 使用说明书、9V电池、RS-232连接线、皮套、 9 Pin 转 25 Pin 转接头 |
测温棒规格:
型 号 | 测 量 范 围 | 用 途 |
TP-K01 露出型 | -50℃~200℃/-58℉~392℉ | 适用于复杂不易进入的地方测量 |
TP-K02 接地型 | -50℃~1000℃/-58℉~1832℉ | 适用于液体或半固体测量 |
TP-K03 接地型 | -50℃~750℃/-58℉~1382℉ | 适用于表面温度测量 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。