产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
物理性能 | 色粒 | SH/T 1541-2006 | 目标值 | 最低值 | 最高值 | 个/1kg | |
10 | 40 | ||||||
密度 | GB/T 1033-86 | 目标值 | 最低值 | 最高值 | g/cc | ||
0.917 | 0.916 | 0.919 | |||||
溶质 | GB/T 3682-2000 | 目标值 | 最低值 | 最高值 | g/10min | ||
7.0 | 6.0 | 8.5 | |||||
熔胀比 | 目标值 | 最低值 | 最高值 | ||||
1.7 | 1.5 | 1.9 |
产品细节图
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。